Ονομασία μάρκας: | SR |
Αριθμός μοντέλου: | HE200 |
MOQ: | 10PCS |
Τιμή: | 13-20usd |
Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 4000 pcs/day |
HE200 Φορητός σαρωτής γραμμωτού κώδικα για βιομηχανική συλλογή δεδομένων με επαγγελματικό μηχανισμό σάρωσης και αισθητήρα υψηλής ανάλυσης
Περιγραφή:
Το φορητό βιομηχανικό πιστόλι σάρωσης κωδικών HE200 είναι ειδικά κατασκευασμένο για τη συλλογή δεδομένων σε βιομηχανικό πεδίο, τα βασικά του πλεονεκτήματα υπογραμμίζουν την επαγγελματική απόδοση: εξοπλισμένο με επαγγελματικό μηχανισμό σάρωσης και αισθητήρα υψηλής ανάλυσης, μπορεί να πραγματοποιήσει υψηλής ταχύτητας και ακριβή συλλογή όλων των ειδών συστημάτων κωδικών. Ενσωματωμένο με έξυπνη διπλού χρώματος μεταβλητή πηγή φωτός, αντιμετωπίζει άνετα τις προκλήσεις των σύνθετων γραμμωτών κωδίκων και του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος φωτισμού. Σχεδιασμός ανθεκτικός στη σκόνη και αδιάβροχος IP54, μαζί με την απόδοση αντοχής σε πτώση από 1,8 m, εύκολο να προσαρμοστεί στα σκληρά βιομηχανικά σενάρια. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένο με έναν τριπλό μηχανισμό ανάδρασης σάρωσης για να εγγυηθεί την ακρίβεια της λειτουργίας σε όλες τις πτυχές. Με σχεδιασμό ανθεκτικό στη σκόνη και αδιάβροχο IP54 και αντοχή σε πτώση από 1,8 μέτρα, μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στα σκληρά βιομηχανικά σενάρια.
Μετάφραση από το DeepL.com (δωρεάν έκδοση)
Παράμετροι:
Παράμετρος | Απόδοση | |||
---|---|---|---|---|
Παράμετροι απόδοσης σάρωσης γραμμωτού κώδικα | ||||
Αισθητήρας εικόνας | CMOS απεικόνισης ασπρόμαυρου | |||
Pixel | 1056*1248 | |||
Κλείστρο | Παγκόσμια έκθεση | |||
Φωτισμός | Λευκό φως LED (κόκκινο φως ή μπλε φως προαιρετικό) | |||
Στόχευση | Κόκκινη γραμμή LED | |||
Γωνία οπτικού πεδίου | Οριζόντια 40°, Κάθετη 31° | |||
Συμβολολογία (2D) | Aztec Code, Han Xin, Data Matrix, MaxiCode, QR, Micro QR, MQR, Dot Code, Grid Matrix, Codablock A, Codablock F, PDF417, Micro PDF417 | |||
Συμβολολογία (1D) | Codabar, Code11, Code128, ISBT128, Code32, Code39, TLC39, Code93/93i, BC412, UK Plessey, Anker39, EAN - 13, EAN - 8, GS1, MSI, Telepen, Pharma, PatchCode, UPC - A, UPC - E | |||
Τυπικό βάθος πεδίου ανάγνωσης (HD: 3mil Code128) | 80 - 150mm | |||
Τυπικό βάθος πεδίου ανάγνωσης (HD: 5mil Code128) | 50 - 180mm | |||
Τυπικό βάθος πεδίου ανάγνωσης (HD: 5mil Code39) | 55 - 175mm | |||
Τυπικό βάθος πεδίου ανάγνωσης (HD: 10mil Code128) | 40 - 190mm | |||
Τυπικό βάθος πεδίου ανάγνωσης (HD: 13mil EAN13) | 40 - 195mm | |||
Τυπικό βάθος πεδίου ανάγνωσης (HD: 13mil UPC - A) | 40 - 200mm | |||
Τυπικό βάθος πεδίου ανάγνωσης (HD: 5.9mil DM/QR) | 60 - 120mm | |||
Τυπικό βάθος πεδίου ανάγνωσης (HD: 10mil DM/QR) | 50 - 175mm | |||
Τυπικό βάθος πεδίου ανάγνωσης (HD: 20mil DM/QR) | 40 - 260mm | |||
Ακρίβεια ανάγνωσης* | 3mil | |||
Αντίθεση ανάγνωσης* | ≥15% | |||
Γωνία ανάγνωσης* | Κλίση ±60°, Περιστροφή ±360°, Παραμόρφωση ±60° | |||
Συνθήκη δοκιμής (Απόδοση σάρωσης γραμμωτού κώδικα) | Μετρήθηκε από την επιφάνεια του μηχανισμού αποκωδικοποίησης. Θερμοκρασία περιβάλλοντος = 25℃, Φωτισμός περιβάλλοντος = 300 LUX, χρησιμοποιώντας τον κωδικό δοκιμής που καθορίζεται από εμάς | |||
Μηχανικές/Ηλεκτρικές/Παράμετροι απόδοσης | ||||
Διασύνδεση επικοινωνίας | USB ή RS232 | |||
Μέθοδος προτροπής | LED, Buzzer, Δόνηση | |||
Διάσταση | 21176100mm | |||
Βάρος | 350g | |||
Τάση λειτουργίας | DC5V±10% | |||
Ρεύμα λειτουργίας | 320mA@5V | |||
Ρεύμα αναμονής | 180mA@5V | |||
Περιβαλλοντικές παράμετροι | ||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10℃ - 50℃ | |||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20℃ - 70℃ | |||
Σχετική υγρασία | 5% - 95% (Χωρίς συμπύκνωση) | |||
Βαθμολογία πτώσης | Μπορεί να αντέξει 50 πτώσεις από 1,5m στον αέρα | |||
Φωτισμός περιβάλλοντος | 0 - 100000LUX |
Λεπτομέρειες προϊόντος:
Σχετικά με εμάς: